儀器參數(shù)
型號 | AA-3800 | AA-3800F | ||
原子化器 | 火焰石墨爐一體 | 單火焰 | ||
波長范圍 | 190-900 nm | |||
燈座 | 八燈座 | |||
光譜帶寬 | 0.1/0.2/0.4/1.0/2.0五檔自動切換 | |||
波長準確度 | ±0.1 nm | |||
波長重復性 | 0.1 nm | |||
基線漂移 | 0.003A/30min | |||
吸光度范圍 | 0.001~2.000Abs,0.0001~2.0000Abs | |||
火焰分析 | 特征濃度(Cu):0.02% 檢出限(Cu): 0.002μg/mL 重復性: RSD≤1.0% | |||
石墨爐分析 | 特征量0.4×10-12g(Cd) 檢出限0.5×10-12g(Cd) 重復性RSD≤3.0% |
掃碼關(guān)注元析儀器
獲取更多儀器信息